Извините, ЖК телевизор Samsung UE-32M5503AUX переместили в архив
В настоящий момент данный товар не доступен для покупки, предлагаем обратить внимание на ЖК телевизор LG 43LK5990 PLE за 24890 рублей, ЖК телевизор Samsung UE-43J5202AUX за 25190 рублей.
Так же, смотрите: ЖК телевизоры, а если вы предпочитаете именно этого производителя, то можете купить ЖК телевизоры Samsung.
| Серия | 5 |
| Экран | |
| Размеры экрана | 32" |
| Разрешение | 1,920×1,080 |
| Технология Ultra Black (устранение бликов на экране от источников внешнего освещения) | нет |
| Изгиб экрана | нет |
| Поддержка 10 бит | нет |
| Видео | |
| Процессор | HyperReal |
| Технология Motion Rate (для повышения четкости передачи движения) | MR 60 |
| PQI (Picture Quality Index) показатель качества изображения | 600 |
| Расширенный динамический диапазон (High Dynamic Range) | нет |
| Динамическая контрастность | поддержка технологии Mega Contrast (позволяет воспроизводить самые тонкие нюансы контраста) |
| Технология локального затемнения экрана Micro Dimming (для передачи деталей в тенях и светах) | M/D Pro |
| Технология Precision Black (повышение насыщенности черного для увеличения контрастности) | нет |
| Технология Dynamic Crystal Color (расширяет диапазон отображаемых цветов на экране) | нет |
| Технология Active Crystal Сolour | нет |
| Расширение диапазона передачи цветовых оттенков Wide Color Enhancer (Plus) | да |
| Технология PurColor (улучшает чистоту цвета) | да |
| Технология Auto Depth Enhancer (автоматическая регулировка контрастности для создания эффекта глубины) | нет |
| Технология Contrast Enhancer (Усиление контрастности) | да |
| Технология Auto Motion Plus (повышение четкости передачи динамичных сцен) | да |
| Режим "Кино" | да |
| Технология Peak Illuminator (снижает яркость темных участков экрана и увеличивает яркость светлых участков) | нет |
| Звук | |
| Поддержка Dolby Digital Plus | да |
| DTS кодек | да |
| Вых. мощность звука (ср.кв.значение) | 20 Вт |
| Тип динамиков | 2 канала (направленные вниз динамики + Bass Reflex) |
| Сабвуфер | нет |
| Поддержка Multiroom Link | да |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | нет |
| Smart сервис | |
| Голосовое управление | нет |
| Поддержка TV Plus | нет |
| Веб-браузер | да |
| Поддержка Samsung Connect | нет |
| Поддержка Smart View | да |
| Конвергенция | |
| Поддержка функции зеркалирования (отображение ТВ экрана на мобильном устройстве) | да |
| Отображение экрана мобильного устр-ва на экране ТВ - Зеркалирование | да |
| Проигрыватель видео Samsung камеры 360 | нет |
| Поддержка камеры "360 Camera" | нет |
| Экономичный Bluetooth | нет |
| Поддержка WiFi Direct | да |
| Поддержка функции "ТВ как хаб" | нет |
| Поддержка сервиса "TV as Things" | нет |
| IoT Client Application (SmartThings App) | нет |
| Другие функции | |
| Поддержка S-Share | нет |
| Поддержка функции "Sound Mirroring" | нет |
| Совместимость с адаптерами (3G / LTE / WiFi) | нет |
| Функция Analog Clean View (фильтрация помех в аналоговых каналах) | да |
| Поддержка Cricket Prediction | нет |
| Режим "Спорт" | нет |
| Режим Senior Mode | нет |
| Технология Clean View (удаление шумов и помех при просмотре аналоговых программ) | нет |
| Поддержка Family TV 2.0 (предоставление доступа всем членам семьи для просмотра фотографий, видео и др. контента) | нет |
| Режим Local Cinema ("Местное кино") | нет |
| Тюнер / телевещание | |
| Цифровое телевещание (Digital Broadcasting) | тюнер DVB-T2/CS2 |
| Аналоговый тюнер | да |
| 2 тюнера | нет |
| Разъем для карточки CI (Common Interface) | CI+(1.3) |
| Передача данных (Data Broadcasting) | нет |
| Поддержка приложения TV Key | нет |
| Подключения | |
| Разъем HDMI | 3 |
| Разъем USB | 2 |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Композитный вход (AV) | 1 (общий с компонентным Y входом) |
| Ethernet (LAN) | да |
| Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | нет |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
| Антенный вход (Наземное/кабельное ТВ) | 1/1(общий вход для эфирного и кабельного ТВ)/1 вход для спутникового ТВ |
| Ex-Link ( RS-232C ) | нет |
| CI слот | 1 |
| HDMI А / поддержка A/Return Ch. | да |
| Поддержка быстрого переключения HDMI Quick Switch | да |
| Поддержка беспроводного сетевого адаптера | нет |
| Встроенная поддержка беспроводной сети | да |
| Технология Anynet+ (HDMI-CEC) | да |
| Дизайн | |
| Дизайн | K5500 дизайн (FHD Slim) |
| Тип рамки | VNB (тонкая ) |
| Толщина рамки | Step-up Slim |
| Цвет передней панели | темный титан |
| Световые эффекты (декор) | нет |
| Тип подставки | прямоугольная подставка |
| Поворот (Влево/Вправо) | нет |
| Дополнительные особенности | |
| Процессор Décor Mode Picture Engine | нет |
| Режим "Картина" | нет |
| Режим низкого энергопотребления в режиме Décor | нет |
| Функция быстрого включения | да |
| Процессор | 4-ядерный |
| Поддержка цифровой обработки сигнала SCSA (Signal Computing System Architecture) | нет |
| Доступность | голосовой гид/ Увеличить громкость / Увеличить контрастность / Обучение работы с пультом ДУ |
| Технология Digital Clean View | да |
| Невидимые подключения | нет |
| Автопоиск каналов | да |
| Автовыключение питания | да |
| Титры поддерживаются | да |
| Поддержка Connect Share™ (HDD) | да |
| Поддержка ConnectShare™ (USB 2.0) | да |
| Поддержка Connect Share™ Transfer (перенос данных) | нет |
| Поддержка почтового протокола POP | да |
| Электронный телегид | да |
| Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | да |
| Игровой режим | да |
| Язык меню | 31 язык |
| Режим "Картинка-в-картинке" | нет |
| Встроенная поддержка BT HID (подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера) | нет |
| Поддержка USB HID (подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера) | да |
| Телетекст (TTXT) | да |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | да |
| Наличие V-Chip (чип для блокирования просмотра нежелательных телепрограмм) | нет |
| Поддержка IPv6 | нет |
| Функция Ultra Clean View | да |
| Экологические особенности | |
| Эко датчик | да |
| Электрические характеристики | |
| Источник питания | 100-240 50/60 |
| Потребляемая мощность (макс.) | 80 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.50 Вт |
| Потребляемая мощность (типичное значение) | 41 Вт |
| Размеры | |
| Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 892.0x540.0x115.0 мм |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 730.4x487.7x207.5 мм |
| Размер без подставки (ШxВxГ) | 730.4x433.7x55.1 мм |
| Вес | |
| Вес в упаковке | 8.3 кг |
| Вес с подставкой | 6.2 кг |
| Вес без подставки | 5.5 кг |
| Комплектация | |
| Тип пульта ДУ | TM1240A |
| Батарейки (для пульта ДУ) | да |
| Поддержка Smart Touch Control (включена) | нет |
| Опционная подставка | нет |
| Поддержка настенного мини-кронштейна (Mini Wall Mount) | да |
| Поддержка настенного кронштейна VESA | да |
| Поддержка напольной подставки | нет |
| Адаптер для приложения TV Key Dongle (включен) | нет |
| Руководство пользователя | да |
| Электронное руководство пользователя | да |
| Антенный кабель | нет |
| Сетевой кабель | да |
Технология Ultra clean view
Анализируя исходный контент с помощью нового алгоритма, технология Ultra Clean View формирует высококачественное изображение с минимальными искажениями. Оцените четкость картинки на экране.
Технология Contrast Enhancer
Более объемное изображение благодаря эффекту перспективы. Функция усиления контрастности регулирует четкость фрагментов изображения на разных планах, превращая плоское изображение в объемное.
Технология Micro Dimming Pro
Изображение во всех деталях и оттенках даже в самых темных и светлых сценах. Технология локального затемнения Micro Dimming Pro делит экран на фрагменты, анализирует изображение в каждом из них и улучшает передачу деталей в тенях и светах.
Технология PurColour
Функция Purcolour делает цвета более естественными. Погрузитесь в атмосферу ТВ развлечений и оцените, насколько точно и естественно отображаются цвета на экране.
Улучшенный Smart Hub
Теперь весь контент находится на одном экране. Выбирайте разные приложения и пользуйтесь функцией предпросмотра, чтобы не прерывать текущий просмотр.
Функция Smart View
Просто подключите ваше мобильное устройство к телевизору и просматривайте контент на большом экране. А с помощью приложения Smart View вы сможете управлять телевизором прямо с мобильного устройства.
Мультимедийный контент через USB
Вставьте любой накопитель в USB и смотрите на большом ТВ экране видео, фильмы, фотографии или слушайте музыку.