Извините, Lenovo VIBE S1LA40 2SIM LTE Midnight Blue переместили в архив
В настоящий момент данный товар не доступен для покупки, предлагаем обратить внимание на
Так же, смотрите: мобильные телефоны, а если вы предпочитаете именно этого производителя, то можете купить мобильные телефоны Lenovo.
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 129 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71x145x8.55 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка (фронтальная и тыльная) |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
| Аудио | MP3 |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6753 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-T720 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 2700 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования | 2016-01-05 |
Lenovo VIBE S1LA40 2SIM LTE Midnight Blue.