Извините, Highscreen Bay White переместили в архив
В настоящий момент данный товар не доступен для покупки, предлагаем обратить внимание на
Так же, смотрите: мобильные телефоны, а если вы предпочитаете именно этого производителя, то можете купить мобильные телефоны Highscreen.
| Тип | смартфон |
| Модель | Highscreen Bay |
| Год релиза | 2015 |
| Мобильная связь | |
| Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| Поддержка сетей 3G | UMTS 2100, UMTS 900 |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| Диапазонов частот LTE | LTE 2600 (B38), LTE 800 (B20) |
| Формат SIM-карт | Micro-SIM (15х12x0.76 мм) |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 5.5" |
| Разрешение экрана | 1280х720 |
| Плотность пикселей | 267 ppi |
| Технология изготовления экрана | AMOLED |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Корпус и защита | |
| Материал корпуса | пластик |
| Защищенность | нет |
| Вид защитного покрытия экрана | нет |
| Степень защиты IP | нет |
| Система | |
| Операционная система | Android |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Модель процессора | MediaTek MT6753 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота работы процессора | 1.3 ГГц |
| Конфигурация процессора | 8x Cortex-A53 1.3 ГГц |
| Графический ускоритель | Mali T720 MP2 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Слот для карты памяти | есть |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 64 Гб |
| Датчики | акселерометр, датчик освещения, датчик приближения |
| FM радио | есть |
| Камера | |
| Основная камера (тыловая) | есть |
| Количество мегапикселей основной камеры | 13 |
| Автофокусировка | есть |
| Разрешение снимков | 4160x3120 |
| Встроенная вспышка | есть |
| Тип вспышки | светодиодная (LED) |
| Камера для видеозвонков (фронтальная) | есть |
| Количество мегапикселей камеры для видеозвонков | 5 |
| Дополнительные функции фотосъемки | баланс белого, географические метки, контроль экспозиции, панорамная съёмка, распознавание лица , режим HDR, сенсорная фокусировка, серийная съемка, цифровая стабилизация, цифровой зум |
| Видеосъемка | |
| Формат видеосъемки | Full HD |
| Максимальное разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
| Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадр./с |
| Wi-Fi | |
| Модуль Wi-Fi | есть |
| Стандарт WiFi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Коммуникации | |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| NFC | нет |
| ГЛОНАСС | есть |
| GPS | есть |
| A-GPS | есть |
| ИК-порт | нет |
| Проводные интерфейсы | |
| Интерфейс | USB Type-C |
| Поддержка MHL | нет |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | документация, зарядное устройство |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 3150 мАч |
| Быстрая зарядка | нет |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Габариты, вес | |
| Ширина | 77 мм |
| Высота | 154 мм |
| Толщина | 7.2 мм |
| Вес | 153 г |
Смартфон Highscreen Bay 16 Гб выполнен в белом цвете. Из его преимуществ можно выделить аккумуляторную батарею с ёмкостью 3150 мАч, фронтальную камеру 5 Мп и тыловую камеру 13 Мп, а также возможность эксплуатации 2 SIM-карт.
Фазовый автофокус и матрица ISOCELL помогут Вам оставаться в центре событий. 8-ядерный процессор MT6753 от Mediatek является ядром данного смартфона. Он раскрывает свои возможности, работая в паре с оперативной памятью объемом 2 Гб. Графический чип делает игры и фильмы детализованными, а также не дает смартфону "тормозить" во время воспроизведения.
Интерфейс USB C, используемый в данной модели, является высокосоростным. Highscreen Bay осуществляет свою работу на базе ОС Android 5.1. Он работает в сетях 3G 4G/LTE, также в нем имеется модуль спутниковой навигации ГЛОНАСС.