Цена на ЖК телевизор Samsung UE-43J5202AUX обновлена
| Серия | 5 |
| Экран | |
| Размеры экрана | 43" |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Технология Ultra Black (устранение бликов на экране от источников внешнего освещения) | нет |
| Изгиб экрана | нет |
| Поддержка 10 бит | нет |
| Видео | |
| Процессор | HyperReal |
| Технология Motion Rate (для повышения четкости передачи движения) | 50 |
| PQI (Picture Quality Index) показатель качества изображения | 60 |
| Расширенный динамический диапазон (High Dynamic Range) | нет |
| Динамическая контрастность | поддержка технологии Mega Contrast (позволяет воспроизводить самые тонкие нюансы контрастов) |
| Технология локального затемнения экрана Micro Dimming (для передачи деталей в тенях и светах) | нет |
| Технология Precision Black (повышение насыщенности черного для увеличения контрастности) | нет |
| Технология Active Crystal Сolour | нет |
| Расширение диапазона передачи цветовых оттенков Wide Color Enhancer (Plus) | да |
| Технология PurColor (улучшает чистоту цвета) | нет |
| Технология Auto Depth Enhancer (автоматическая регулировка контрастности для создания эффекта глубины) | нет |
| Технология Contrast Enhancer (усиление контрастности) | нет |
| Технология Auto Motion Plus (повышение четкости передачи динамичных сцен) | нет |
| Режим "Кино" | да |
| Технология Peak Illuminator (снижает яркость темных участков экрана и увеличивает яркость светлых участков) | нет |
| Звук | |
| Поддержка Dolby Digital Plus | да |
| DTS кодек | DTS Premium sound |
| Вых. мощность звука (ср.кв.значение) | 20 Вт. (10W+10 Вт.) |
| Тип динамиков | 2 канала (направленные вниз динамики + Bass Reflex) |
| Сабвуфер | нет |
| Поддержка Multiroom Link | нет |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | нет |
| Smart сервис | |
| Голосовое управление | нет |
| Поддержка TV Plus | нет |
| Веб-браузер | да |
| Поддержка Samsung Connect | нет |
| Поддержка Smart View | нет |
| Конвергенция | |
| Поддержка функции зеркалирования (отображение ТВ экрана на мобильном устройстве) | нет |
| Отображение экрана мобильного устр-ва на экране ТВ - Зеркалирование | да |
| Проигрыватель видео Samsung камеры 360 | нет |
| Поддержка камеры "360 Camera" | нет |
| Экономичный Bluetooth | нет |
| Поддержка WiFi Direct | да |
| Поддержка функции "ТВ как хаб" | нет |
| Поддержка сервиса "TV as Things" | нет |
| IoT Client Application (SmartThings App) | нет |
| Другие функции | |
| Поддержка S-Share | нет |
| Поддержка функции "Sound Mirroring" | нет |
| Совместимость с адаптерами (3G / LTE / WiFi) | нет |
| Функция Analog Clean View (фильтрация помех в аналоговых каналах) | нет |
| Поддержка Cricket Prediction | нет |
| Режим "Спорт" | Basic |
| Режим Senior Mode | нет |
| Технология Clean View (удаление шумов и помех при просмотре аналоговых программ) | нет |
| Поддержка Family TV 2.0 (предоставление доступа всем членам семьи для просмотра фотографий, видео и др. контента) | нет |
| Режим Local Cinema ("Местное кино") | нет |
| Тюнер / телевещание | |
| Цифровое телевещание (Digital Broadcasting) | DVB-T2/C/S2 |
| Аналоговый тюнер | да |
| 2 тюнера | нет |
| Разъем для карточки CI (Common Interface) | CI+(1.3) |
| Передача данных (Data Broadcasting) | нет |
| Поддержка приложения TV Key | нет |
| Подключения | |
| Разъем HDMI | 2 |
| Разъем USB | 1 |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Композитный вход (AV) | 1 (общий с компонентным Y входом) |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | нет |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
| Антенный вход (Наземное/кабельное ТВ) | 1/1(общий вход для эфирного и кабельного ТВ)/1 вход для спутникового ТВ |
| Ex-Link ( RS-232C ) | нет |
| CI слот | 1 |
| HDMI А / поддержка A/Return Ch. | нет |
| Поддержка быстрого переключения HDMI Quick Switch | нет |
| Поддержка беспроводного сетевого адаптера | нет |
| Встроенная поддержка беспроводной сети | да |
| Технология Anynet+ (HDMI-CEC) | да |
| Дизайн | |
| Дизайн | One |
| Тип рамки | узкая рамка NNB |
| Толщина рамки | Normal |
| Цвет передней панели | черный |
| Световые эффекты (декор) | нет |
| Тип подставки | Y-Type |
| Поворот (Влево/Вправо) | нет |
| Дополнительные особенности | |
| Процессор Décor Mode Picture Engine | нет |
| Режим "Картина" | нет |
| Режим низкого энергопотребления в режиме Décor | нет |
| Функция быстрого включения | нет |
| Процессор | нет |
| Поддержка цифровой обработки сигнала SCSA (Signal Computing System Architecture) | нет |
| Доступность | увеличить/ высокий контраст |
| Невидимые подключения | нет |
| Технология Digital Clean View | да |
| Автопоиск каналов | да |
| Автовыключение питания | нет |
| Титры поддерживаются | да |
| Поддержка Connect Share™ (HDD) | нет |
| Поддержка ConnectShare™ (USB 2.0) | да |
| Поддержка Connect Share™ Transfer (перенос данных) | нет |
| Поддержка почтового протокола POP | да |
| Электронный телегид | да |
| Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | нет |
| Игровой режим | да |
| Язык меню | Local |
| Режим "Картинка-в-картинке" | да |
| Встроенная поддержка BT HID (подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера) | нет |
| Поддержка USB HID (подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера) | да |
| Телетекст (TTXT) | да |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | нет |
| Наличие V-Chip (чип для блокирования просмотра нежелательных телепрограмм) | нет |
| Поддержка IPv6 | нет |
| Функция Ultra Clean View | нет |
| Экологические особенности | |
| Эко датчик | нет |
| Электрические характеристики | |
| Источник питания | 100-240 50/60 |
| Потребляемая мощность (макс.) | 84 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.30 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме энергосбережения, Вт.) | нет |
| Потребляемая мощность (типичное значение) | 55 Вт |
| Пиковое значение яркости | нет % |
| Годовое энергопотребление (EU стандарт) | 80 кВт/ч |
| Размеры | |
| Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 1073х668х164 мм |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 967.4х619.6х226.5 мм |
| Размер без подставки (ШxВxГ) | 967.4х571.8х80.4 мм |
| Вес | |
| Вес в упаковке | 10.40 кг |
| Вес с подставкой | 7.40 кг |
| Вес без подставки | 7.3 кг |
| Комплектация | |
| Тип пульта ДУ | TM1240A |
| Батарейки (для пульта ДУ) | да |
| Поддержка Smart Touch Control (включена) | нет |
| Опционная подставка | нет |
| Поддержка настенного мини-кронштейна (Mini Wall Mount) | нет |
| Поддержка настенного кронштейна VESA | нет |
| Поддержка напольной подставки | нет |
| Адаптер для приложения TV Key Dongle (включен) | нет |
| Руководство пользователя | да |
| Электронное руководство пользователя | да |
| Антенный кабель | нет |
| Сетевой кабель | да |
Ultra Clean View
Анализируя исходный контент с помощью нового алгоритма, технология Ultra Clean View формирует высококачественное изображение с минимальными искажениями. Оцените четкость картинки на экране.
Технология Wide Color Enhancer
Яркие, насыщенные цвета. Технология расширения цветовой палитры (Wide Colour Enhancer) улучшает качество изображения и позволяет увидеть детали, невидимые на экране телевизоров предшествующего поколения.
Full HD качество изображения
Ваши любимые ТВ программы и фильмы теперь неотличимы от реальности. Насыщенность и яркость изображения в формате Full HD просто захватывает дух.
Мультимедийный контент через USB
Вставьте любой накопитель в USB и смотрите на большом ТВ экране видео, фильмы, фотографии или слушайте музыку.
Смотрите так же: ЖК телевизор Sony KDL-40WD653 за 25990 рублей, ЖК телевизор Samsung UE-43N5500AUX за 27490 рублей, все цены на ЖК телевизоры.