Цена на холодильник Бирюса M 124 обновлена
| Номинальный общий объем брутто | 205 дм3 |
| Номинальный объем холодильной камеры брутто | 170 дм3 |
| Номинальный объем морозильной камеры брутто | 35 дм3 |
| Габаритные размеры (без/с упаковкой) (ВхШхГ) | 1580х480х605/1650х525х645 мм |
| Тип управления | механический |
| Количество компрессоров | 1 |
| Корректированный уровень звуковой мощности (не более) | 40 дБа |
| Хладагент | R-600a |
| Номинальная потребляемая мощность | 74 Вт |
| Потребление энергии при температуре окружающего воздуха 25°C (не более) | 0,69 кВт*ч/24ч |
| Класс энергетической эффективности | A |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | от 0 до 8°C |
| Температура в морозильном отделении (не более) | -18°C |
| Номинальная замораживающая способность (не менее) | 2,5 кг/сутки |
| Время повышения температуры от -18 до -9°C при отключении электроэнергии в морозильном отделении (не менее) | 10 ч |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | да |
| Ручная разморозка морозильной камеры | да |
| Перенавешиваемые дверцы | да |
| Встроенная ручка | да |
| Цветовое исполнение | металлик |
Холодильник Бирюса M124.
Смотрите так же: холодильник Бирюса M 151 за 16190 рублей, холодильник Бирюса 237 за 16290 рублей, все цены на холодильники.