Цена на холодильник Атлант 4524-080 ND обновлена
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Цветовое исполнение | серебристый |
| Наличие No Frost | да |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Исполнение | свободностоящее |
| Производитель, страна происхождения | ЗАО "Атлант", Беларусь |
| Класс энергопотребления | А |
| Вес | 88 кг |
| Конструкция и вместимость | |
| Ручки | внешние |
| Объем холодильной камеры | 280 л |
| Объем морозильной камеры | 121 л |
| Общий объем | 401 л |
| Возможность перевешивания двери | + |
| Полезный объем морозильной камеры | 96 л |
| Количество компрессоров | 1 |
| Габариты | |
| Глубина | 62.5 см |
| Ширина | 69.5 см |
| Высота | 195.9 см |
| Управление и индикация | |
| Дисплей | + графический |
| Сигнал открытой двери | + |
| Тип управления | электронное |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Класс энергоэффективности | A |
| Холодильная камера | |
| Суперохлаждение | + |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Количество полок в холодильной камере | 5 |
| Лоток для яиц | + |
| Морозильная камера | |
| Производительность получения льда | 2.2 кг/сутки |
| Размораживание морозильной камеры | Full No Frost |
| Количество отделений в морозильной камере | 3 |
| Прочие | |
| Перенавешивание дверей | + |
| Общий объём холодильной камеры | 280 л |
| Годовой расход электроэнергии | 411 кВт-час |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | +4 °C |
| Температура хранения свежих продуктов | От 0 до +8 °C |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Упор задний | + |
| Время размораживания | 19 часов |
| Серия | MAXIMUM (PREMIUM) |
| Индикация температуры | + |
| Хладагент | R600a |
| Регулируемые ножки | 2 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 100 В |
| Оттайка испарителя морозильной камеры | + |
| Независимая регулировка температуры | + |
| Размораживание холодильной камеры | Full No Frost |
| Режим "Отпуск" | + |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Ящик для овощей и фруктов | 2 |
| Материал полок | стекло (ударопрочное) |
| Полезный объем холодильной камеры | 271 л |
| Температура в морозильной камере | -18 °C |
| Суперзаморозка | + |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Многопоточная циркуляция воздуха | + |
| Свернуть | |
Холодильники оснащены системой оттаивания без образования инея No Frost и имеют ряд полезных функций: быстрое замораживание, "Суперохлаждение", "Охлаждение напитков", "Отпуск".
Смотрите так же: холодильник Liebherr CTNesf 3663 за 47690 рублей, холодильник Samsung RB37J5240SA за 48990 рублей, все цены на холодильники.